Stadtrundfahrt Schwerin
Schwerin Entdecken im Doppeldecker-Cabriobus
Bitte beachten: Am Freitag, dem 04. Oktober 2024 ist aufgrund der Sperrungen leider kein Betrieb möglich.
Ab Montag, dem 05. Oktober 2024 bedienen wir (sofern möglich) wieder folgende Abfahrtszeiten ab Anleger Weisse Flotte, Werderstraße 140:
10:45 Uhr / 12:15 Uhr / 13:45 Uhr / 15:15 Uhr
Was verbindet Dom, Markt, Schloss, Schelfkirche, Pfaffenteich, die Schweriner Seen und viele andere Sehenswürdigkeiten? Die Schweriner Stadtrundfahrt mit dem Doppeldecker-Cabriobus!
Von April bis Oktober sind die roten Cabriobusse auf Schwerins Straßen unterwegs. Nur bei uns haben die Fahrgäste zudem die Möglichkeit Ihre Fahrt zu unterbrechen, um zu shoppen, für eine Seenfahrt mit der Weissen Flotte oder die Stadt einfach zu Fuß zu erkunden.
Anschließend kann die Stadtrundfahrt fortgesetzt werden, denn die Tickets gelten den ganzen Tag. Bei schönem Wetter natürlich oben offen, fahren wir direkt vom Anleger der Weissen Flotte am Schloss durch die historische Altstadt, über den Schelfmarkt, am Ufer des Pfaffenteiches entlang, über den Marienplatz bis zum Schlossgarten und lassen keine Sehenswürdigkeit aus.
Tickets für unsere Stadtrundfahrt in Schwerin erhalten Sie in unserem Online-Shop, bei unseren Partnern in Schwerin sowie direkt im Bus (bar, EC-/Kreditkarte).
Sie können die Stadtrundfahrt jederzeit zu einem anderen Datum und einer anderen Uhrzeit als ursprünglich gebucht antreten, die Gültigkeitsdauer beginnt bei Fahrtantritt. Unsere Tickets sind den ganzen Tag gültig.
Buchen Sie jetzt Ihr Ticket für unsere Stadtrundfahrt in unserem Online-Shop. Entdecken Sie Schwerin mit unseren Roten Doppeldeckern!
Doppeldecker-
Cabriobus
Tägliche
Abfahrten
Hop-On
Hop-Off
Dauer der
Stadtrundfahrt
Tickets
Fahrplan
Haltestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende & Feiertage | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
Wochenende & Feiertage | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 |
Wochenende & Feiertage* | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
*Diese Rundfahrt endet am Anleger Schloss
Haltestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
täglich | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 |
täglich | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
täglich* | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
*Diese Rundfahrt endet am Anleger Schloss
Haltestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
Wochenende & Feiertage | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
täglich | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 |
Wochenende & Feiertage | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
täglich | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
Wochenende & Feiertage | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
täglich* | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
Wochenende & Feiertage* | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
*Diese Rundfahrten enden am Anleger Schloss. Die Abfahrt um 16:00 Uhr erfolgt ab einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen. |
Haltestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 |
täglich | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
täglich | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
täglich | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 |
täglich | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
täglich | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
täglich | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
täglich* | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
täglich* | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
*Diese Rundfahrten enden am Anleger Schloss.
Die Abfahrt um 16:00 Uhr erfolgt ab einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen.
Haltestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
täglich | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
täglich | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 |
täglich | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
täglich | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
täglich | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
täglich* | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
täglich* | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
*Diese Rundfahrten enden am Anleger Schloss.
Die Abfahrt um 16:00 Uhr erfolgt ab einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen.
Haltestellen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wochenende & Feiertage | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
Wochenende & Feiertage | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 |
Wochenende & Feiertage* | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
*Diese Rundfahrt endet am Anleger Schloss